BSA models we cover
Here is a list of BSA models that we can supply spares for. Any model shown in bold is a unit machine, this means that the gearbox is part of the engine and can not be split from the engine.
| Single cylinder models | Twin cylinder models | Triple cylinder models | |||
| D1 | 125 cc | A7 | 500 cc | A75R Rocket Three | 750 cc |
| D3 Major | 150 cc | A7ST | 500 cc | A75RV Rocket Three | 750 cc |
| D5 Super | 175 cc | A7SS | 500 cc | ||
| D7 Super | 175 cc | A50 | 500 cc | ||
| D10 Silver, Supreme, Sports & Bushman | 175 cc | A50C Cyclone | 500 cc | ||
| D14/4 Supreme, Sports & Bushman | 175 cc | A50 Wasp | 500 cc | ||
| D175 Sports and Bushman | 175 cc | A10 Golden Flash | 650 cc | ||
| B33-1 – B35-1, B1 | 249 cc | A10 Super Flash | 650 cc | ||
| B33-2 – B35-2, B2 | 249 cc | A10 Road Rocket | 650 cc | ||
| B33-3 – B35-3, B3 Blue Star | 249 cc | A10 Super Rocket | 650 cc | ||
| B20 | 249 cc | A10 Rocket Gold Star | 650 cc | ||
| B21 | 249 cc | A65 | 650 cc | ||
| B22 Empire Star | 249 cc | A65R Rocket | 650 cc | ||
| C15 | 250 cc | A65T Thunderbolt | 650 cc | ||
| C15T | 250 cc | A65L Lightning / Rocket | 650 cc | ||
| C15S | 250 cc | A65S Spitfire | 650 cc | ||
| SS80 | 250 cc | A65 Hornet | 650 cc | ||
| C25 Barracuda | 250 cc | A65F Firebird Scrambler | 650 cc | ||
| B25 Starfire | 250 cc | A70L Lightning | 750 cc | ||
| B25FS Fleetstar | 250 cc | ||||
| B25SS Shooting Star | 250 cc | ||||
| B25ST | 250 cc | ||||
| C10 | 250 cc | ||||
| C11 | 250 cc | ||||
| C11G | 250 cc | ||||
| C12 | 250 cc | ||||
| C10L | 250 cc | ||||
| C12 | 250 cc | ||||
| B30 | 348 cc | ||||
| B23 | 348 cc | ||||
| B24 | 348 cc | ||||
| B25 | 348 cc | ||||
| B26 | 348 cc | ||||
| B29 | 348 cc | ||||
| B31 | 348 cc | ||||
| B32 | 348 cc | ||||
| M19 Deluxe | 349 cc | ||||
| R33-4 – R35-4, R4 | 349 cc | ||||
| R33-5 – R35-5, R5 Blue Star | 349 cc | ||||
| B40 | 350 cc | ||||
| SS90 | 350 cc | ||||
| B40WD | 350 cc | ||||
| B44 GP | 441 cc | ||||
| B44 VE “Victor Enduro” | 441 cc | ||||
| B44 “Victor Roadster” | 441 cc | ||||
| M22 | 496 cc | ||||
| M23 Silver Star/Empire Star | 496 cc | ||||
| M24 Gold Star | 496 cc | ||||
| M20 | 496 cc | ||||
| M33 | 499 cc | ||||
| W32-6, W33-6, W34-7, W35-6, W6 | 499 cc | ||||
| W32-7, W33-7, W34-8, W35-7 | 499 cc | ||||
| W33-8, W34-9, W35-8 Blue Star | 499 cc | ||||
| W33-9, W34-10, W35-9 | 499 cc | ||||
| B33 | 499 cc | ||||
| B34 | 499 cc | ||||
| B50SS Gold Star | 500 cc | ||||
| B50T Trail | 500 cc | ||||
| B50MX Motorcross | 500 cc | ||||
| M21 | 591 cc | ||||
| M33-10, M34-12, M35-10, M10 | 596 cc | ||||
| M33-11, M34-13, M35-11 | 596 cc | ||||
