Frame
Please note: part numbers coloured black are unlinked, which means we cannot supply them. These part numbers are provided for reference only.
Key | Part Number | Description | Per |
NI | 37-0011 | Trunnion, plain | 1 |
NI | 70-1612 | Shakeproof washer 1/4 | 4 |
NI | 70-2287 | Washer, serrated, 5/16 | 1 |
NI | 82-0879 | Nut – 1/4 x 26 CEI | 10 |
NI | 82-1117 | Peg, footrest hanger | 2 |
NI | 82-1213 | Bolt 5/16 x3/4×26 | 4 |
NI | 82-1369 | Bolt, carrier attachment 1/4 CEI26 x 5/8 | 4 |
NI | 82-1694 | Footrest, pillion (the bit you put your foot on) | 2 |
NI | 82-1695 | Footrest rubber, “TRIUMPH” – Pillion / riders | 2 |
NI | 82-2235 | Engine plate, right hand | 1 |
NI | 82-2245 | Pannier bracket, left hand | 1 |
NI | 82-2246 | Bracket, lower support (RH front) | 1 |
NI | 82-2251 | Locking screw, pannier tray to stay | 4 |
NI | 82-2252 | Wing nut for locking screw | 4 |
NI | 82-2254 | Stay, pannier to rear mudguard | 1 |
NI | 82-2261 | Pannier frames | 2 |
NI | 82-2262 | Pannier bag, left | 1 |
NI | 82-2263 | Pannier bag, right | 1 |
NI | 82-2277 | Thackery washer – 5/16 | 2 |
NI | 82-2310 | Y strap, short | 1 |
NI | 82-2311 | Y strap, long | 1 |
NI | 82-2610 | Prop stand spring | 1 |
NI | 82-3005 | Distance tube | 1 |
NI | 82-3094 | Prop stand, rigid bikes | 1 |
NI | 82-3096 | Lockwasher | 1 |
NI | 82-3097 | Bolt, prop stand | 1 |
NI | 97-0412 | Front stand can use 97-1100 | 1 |
NI | 97-0424 | Front stand bolt | 2 |
NI | 97-0425 | Washer, front stand spring | 2 |
NI | DS48 | Reduced hex nut, 1/2 x 20 tpi | 1 |
NI | DS57 | Bolt, 1/4x 1/2, dome head | 4 |
NI | NS362 | FRONT STAND spigotted NUT 5/16 CEI26 | 1 |
NI | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 6 |
NI | S25-27 | Cupped washer | 2 |
NI | S25-3 | Plain washer | 2 |
NI | S26-1 | Spring washer, 3/8 | 11 |
NI | S26-3 | Spring washer, 5/16 | 12 |
NI | SCZ45 | Plain washer | 3 |
1 | 97-0437 | Steering cup, upper | 1 |
2 | 82-3295 | Frame, front portion | 1 |
3 | NW100 | Straight grease nipple 1/4BSF | 1 |
4 | 82-0967 | Rubber washer | 4 |
5 | 82-0966 | Bolt, petrol tank securing | 2 |
6 | PO172A | Standard nut, 3/8 x 26 TPI CEI | 2 |
7 | 82-1682 | Stud, oil tank battery carrier | 2 |
8 | 82-0839 | Stud, engine mount 3/8 CEI26 x 4-7/16 | 1 |
9 | PO172A | Standard nut, 3/8 x 26 TPI CEI | 2 |
10 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 4 |
11 | 70-0654 | Stud, crankcase 5/16 CEI26 x 3-3/8 | 2 |
12 | 70-1023 | Stud | 1 |
13 | 82-0994 | Tie stud, frame 1/2 UNF x 7-5/8 | 1 |
14 | S1-30 | Locking halfnut, 1/2×20 | 2 |
15 | 82-3007 | Bolt, 5/16 x 2-3/4 CEI | 1 |
16 | 82-3006 | Rubber mount | 2 |
17 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 1 |
18 | 82-1681 | Gearbox mounting pin bolt, 1/2″-20x 3-3/4″ | 1 |
19 | S4-13 | Nut, 1/2 CEI20 | 1 |
20 | 82-3108 | Pivot bolt, 3/8 CEI26 x 7-3/32 | 1 |
21 | PO172A | Standard nut, 3/8 x 26 TPI CEI | 1 |
22 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 1 |
23 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 1 |
24 | 82-1711 | Stud, 3/8 CEI26 x 4-1/161 | 2 |
25 | PO172A | Standard nut, 3/8 x 26 TPI CEI | 4 |
26 | S1-52 | Locking halfnut, 3/8X26 CEI | 1 |
27 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 2 |
28 | PO172A | Standard nut, 3/8 x 26 TPI CEI | 2 |
29 | 82-3067 | Engine front assembly plate | 1 |
30 | 82-3070 | Rear engine plate, left | 1 |
31 | 82-3071 | Rear engine plate, right | 1 |
32 | 57-0717 | Gearbox top plate, pre-unit | 2 |
33 | 82-3146 | Rear stand, rigid | 1 |
34 | 82-0976 | Thackery washer 9/16 x 1” | 2 |
35 | 82-0977 | Stand bolt | 2 |
36 | 37-0630 | Anchor nut 3/8 CEI26 thin, large hex | 2 |
37 | 82-0975A | Spring, rear stand | 1 |
38 | 82-2312 | Footrest assembly, pillion | 2 |
39 | 82-2271 | Pivot bolt, pillion footrest support, 5/16 CEI26 x 1 | 2 |
40 | 82-2268 | Lug, pillion footrest support | 2 |
41 | 82-1696 | Stud 3/8 x 2-3/2 x 26TPI CEI | 2 |
42 | 82-3313 | Brake pedal, rigid bikes | 1 |
43 | S25-27 | Cupped washer | 1 |
44 | S26-16 | Spring washer, 3/8 | 1 |
45 | 82-0867 | Spindle, rear brake | 1 |
46 | 82-1015 | Rear brake rod – 17-3/4, stainless steel | 1 |
47 | 82-2896 | Brake rod adjuster | 1 |
48 | WF32 | Clevis pin | 1 |
49 | S17-1Q | Split pin, 1/16 X 1/2, stainless | 1 |
50 | 82-0969 | Chain adjuster | 2 |
51 | 82-1008 | Nut 5/16 reduced hex | 2 |
52 | 82-1149 | Bolt, 1/4 x 7/8″ x 26TPI CEI | 1 |
53 | 82-0879 | Nut – 1/4 x 26 CEI | 1 |
54 | 82-1718 | Bolt | 1 |
55 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 1 |
56 | 82-0946 | Stud, rear mudguard | 2 |
57 | 82-0947 | Nut, 5/16 | 2 |
58 | NA64J | Bolt, 5/16 x 3 x 26 | 1 |
58A | S1-3 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 1 |
59 | 82-3319 | Frame, rear portion | 1 |
60 | 82-3398 | Screw | 1 |
61 | NF704 | Footrest rubber, riders, “Triumph” | 2 |
62 | DS48 | Reduced hex nut, 1/2 x 20 tpi | 2 |
63 | 82-0987 | Footrest hanger | 1 |
64 | 82-1731 | Footrest support | 1 |
65 | S25-8 | Plain washer, footrest rod RH | 1 |
66 | 57-0200 | Distance piece | 1 |
67 | 82-1092 | Footrest stud, pre-unit | 1 |
68 | 82-1081 | Distance tube | 1 |
69 | 82-1736 | Adapter piece, footrest hanger | 1 |
70 | 57-0456 | Clamp stud, 5/16 CEI26 x 3-3/4 | 2 |
71 | S1-51 | Standard nut, 5/16 x 26 tpi | 3 |
72 | 57-0461 | Gearbox clamp plate nut | 1 |
73 | 97-0111 | Head race cup | 1 |
74 | 57-0887 | Chain adjuster assembly | 1 |
No products were found matching your selection, but we still might be able to help! Give us a call on 01986 894798 or email spares@draganfly.co.uk

